Mediadaten - Lose-Haus
| Start dieser Seite | 06.08.2026 |
| Guthaben aller User | 1.749,21 Ziegel |
| Guthaben Ø pro User | 102,89 Ziegel |
| Angemeldete User | 17 |
| Anmeldungen pro Tag | 4,25 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 56 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 56,000 Ziegel |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 1,000 Ziegel |
| Forcedbannerklicks aller User | 1.480 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 500,957 Ziegel |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,338 Ziegel |
| Highforcedbannerklicks aller User | 228 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 143,150 Ziegel |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,628 Ziegel |
| Forcedlinkklicks aller User | 1.301 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 212,005 Ziegel |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,163 Ziegel |
| Paidmailklicks aller User | 1.515 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 309,766 Ziegel |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 0,204 Ziegel |
| Bettelaufrufe alle User | 0 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 0,00 Ziegel |
| Ø Verdienst pro Aufruf | nan Ziegel |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 155 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 79.605.930 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 12.046.593,67 Ziegel |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.278 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 66.333.170 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 2.463.208,06 Ziegel |
| Highforcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 798.427 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 502.338,33 Ziegel |
| Paidmails Kampagnen | 1.337 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 69.762.148 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 3.124.933,30 Ziegel |